| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 11 | John | Burpee | S |
| 4 | Cal | Casey | S |
| 43 | Louis | Guglielmo | S |
| 2 | Henry | Hoffman | S |
| 63 | Reid | Kelton | S |
| 17 | Maclin | Kunka | S |
| 33 | Henry | Lodhi | S |
| 48 | Joseph | Martellucci | S |
| 95 | Leo | McGlynn | S |
| 86 | Michael | Melchionni | S |
| 7 | Brady | Rasamny | S |
| 72 | Adam | Repka | G |
| 12 | Adrian | Repka | C |
| 5 | Thomas | Reycraft | S |
| 16 | Brady | Theisen | S |
| 8 | Mia | Theisen | S |
| 66 | Noah | Zhou-Yan | S |



